A Suíça em Números
| Moeda | Franco Suiço (CHF) |
| Fuso horário | CET=UTC + 1 |
| Código DDI | +41 |
| Feriado nacional | 1° de agosto |
| Valores 2008 | |
| PIB (valor de referência) em bilhões de CHF | 532,1 |
| Renda nacional per capita em CHF | 69'109 |
| Crescimento do PIB | 1,6% |
| Taxa de inflação | 2,4% |
| Cota de desemprego | 2,6% |
| Importações em bilhões de CHF | 186,9 |
| Exportações em bilhões de CHF | 206,3 |
| Valores 2007 | |
| Superávit no orçamento, em % do PIB | +0,8% |
| Endividamento em % do PIB | 55,5 |
| Taxa tributária em % do PIB | 30,1 |
| Investimentos diretos em milhões de CHF 2007 | |
| Estoque de capital no exterior | 740'472 |
| Estoque de capital na Suíça | 379'894 |
| Exportações de capital ao exterior | 59'612 |
| Importações de capital para a Suíça | 59'113 |
| Funcionários de empresas suiças no exterior | 2'350'238 |
| Funcionários de empresas estrangeiras na Suíça | 227'539 |
| Populaçao com residência permanente x 1.000 | 7'593,5 |
| Densidade demográfica por km2 | 172,0 |
| Grupos de idade | |
| 0-19 anos | 21,5% |
| 20-39 anos | 26,8% |
| 40-64 anos | 35,3% |
| 65-79 anos | 11,7% |
| 80 anos e mais | 4,7% |
| Porcentagem de estrangeiro | 20,5% |
| Quantidade média de crianças para cada mulher | 1,4 |
| Expectativa de vida quando do nascimento (anos) | |
| Homens | 79,2 |
| Mulheres | 84,2 |
| Saldo da migração | 5,2 |
| Religião | |
| Católicos romanos | 42% |
| Evangélicos reformados | 35% |
| Outros | 23% |
| Idiomas | |
| Alemão | 63,7% |
| Francês | 20,4% |
| Italiano | 6,5% |
| Reto-romanche | 0,5% |
| Outros | 9,0% |
| Superfície em km2 | 41'285 |
| Fronteira em km | 1881 |
| Número de lagos | 1'484 |
| Montanha mais alta (em m) (Dufourspitze, Wallis) | 4'634 |
| Maior geleira (Aletsch, Wallis) | 1117 km2/ 24 km |
| Maior Lago (em km2): Genfersee | 582 |
| Segundo maior lago (em km2): Bodensee | 539 |
| Capital | Berna |
| Maiores áreas metropolitanas, em milhares, 2007 | |
| Zurique | 1'132 |
| Genebra | 504 |
| Basel | 490 |
| Berna | 346 |
| Lausanne | 317 |
| Forma de estado | Estado Federal Estado federal parlamentar desde 1848, democracia direta |
| Cantões | 20 cantões, 6 semi-cantões |
| Comunas | 2'715 |
Fonte: Pesquisa Econômica, UBS; UBS outlook; Departamento Federal de Estatística; SNB -Banco Nacional da Suíça; ‹www.myswitzerland.com›











