数字で見るスイス
| 通貨 | スイスフラン(CHF) |
| タイムゾーン | 中央ヨーロッパ標準時 (CET)=協定世界時+1 |
| 国際電話コード(国番号) | +41 |
| 建国記念日 | 8月1日 |
| 主要指標 2008 | |
| GDP(名目)(単位:10億スイスフラン) | 532.1 |
| 一人当たり所得(単位:スイスフラン) | 69,109 |
| GDP成長率 | 1.6% |
| インフレ率 | 2.4% |
| 失業率 | 2.6% |
| 輸入高(単位:10億スイスフラン) | 186.9 |
| 輸出高(単位:10億スイスフラン) | 206.3 |
| 財政黒字(対GDP比) | +0.8 |
| 国家債務(対GDP比) | 55.5 |
| 課税率(対GDP比) | 30.1 |
| 直接投資(単位:100万スイスフラン) 2007 | |
| 海外直接投資 | 740,472 |
| スイスへの直接投資 | 379,894 |
| 海外への資本輸出 | 59,612 |
| スイスへの資本輸入 | 59,113 |
| 海外の労働力 | 2,350,238 |
| スイスの労働力 | 227,539 |
| 永住者数(単位:千人) | 7,593.5 |
| 平方キロ当たりの人口密度 | 172.0 |
| 年齢層 % | |
| 0-19 | 21.5% |
| 20-39 | 26.8% |
| 40-64 | 35.3% |
| 65-79 | 11.7% |
| 80才以上 | 4.7% |
| 外国籍を持つ人の割合 | 20.5% |
| 女性一人当たりの平均子供数 | 1.4 |
| 出生時の平均寿命(年) | |
| 男性 | 79.2 |
| 女性 | 84.2 |
| 海外への移住と国内移住のバランス | 5.2 |
| 宗教 | |
| カトリック | 42% |
| プロテスタント | 35% |
| その他 | 23% |
| 言語 | |
| ドイツ語 | 63.7% |
| フランス語 | 20.4% |
| イタリア語 | 6.5% |
| ロマンシュ語 | 0.5% |
| その他 | 9.0% |
| 面積(単位:平方キロメートル) | 41,285 |
| 国境線(単位:キロメートル) | 1,881 |
| 湖の数 | 1,484 |
| 最高峰(単位:メートル):デュフールシュピッツェ、 ヴァレー | 4,634 |
| 最大氷河:アレッチ氷河、ヴァレー | 117 k㎡/24 ㎞ |
| 最大の湖(単位:平方キロメートル):レマン湖 | 582 |
| 2番目に大きい湖(単位:平方キロメートル):ボーデン湖 | 539 |
| 首都 | ベルン |
| 最大都市圏、人口(単位:千人) 2007 | |
| チューリッヒ | 1,132 |
| ジュネーブ | 504 |
| バーゼル | 490 |
| ベルン | 346 |
| ローザンヌ | 317 |
| 政府の形態 | 1,848年より議会制連邦国家、直接民主主義 |
| カントンの略号表現 | 20の州と6つの準州 |
| 地方自治体 | 2,715 |
出典:UBS経済調査、UBSアウトルック、スイス連邦統計局、スイス国立銀行(SNB)、www.myswitzerland.com












